广州特瑞鑫新材料有限公司
联系人:张中望
电话:13502530337
邮箱:sanbizzw@163.com
网址:www.ctury.com
地址:广州市天河区黄村福元南路4号312房
表面活性剂系列产品 PPG/PEG
聚丙二醇 | |||||
规 格 | 羟 值 mgkoh/g | 分子量 | 酸 值 mgkoh/g | 水份(%) | Ph 值 (1%水液) |
ppg-200 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-400 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-600 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-1000 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-1500 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-2000 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-3000 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-4000 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
Ppg-5000 | 20~25 | 4700~5400 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
ppg-6000 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 | |||||
项 目 | 外 观 | 平均分子量 | PH 值 | 色 号 | 结晶点(°C) |
PEG-200 | 无色粘稠液体 | 190-220 | 4.5-7.5 | ≤50 | - - - |
PEG-400 | 无色粘稠液体 | 380-430 | 4.5-7.5 | ≤50 | - - - |
PEG-600 | 无色粘稠液体 | 570-640 | 4.5-7.5 | ≤50 | - - - |
PEG-800 | 无色粘稠液体 | 770-840 | 4.5-7.5 | ≤50 | - - - |
PEG-1000 | 白色固体 | 860-1200 | 6.0-9.0 | ≤50 | 34-52 |
PEG-2000 | 白色固体 | 1800-2300 | 6.0-9.0 | ≤50 | 34-52 |
PEG-4000 | 白色固体 | 3700-4500 | 6.0-9.0 | ≤50 | 48-53 |
PEG-6000 | 白色固体 | 5500-7500 | 6.0-9.0 | ≤50 | 54-60 |
详细操作或技术咨询请电13502530337
本信息仅对产品的用途进行说明,实际应用效果需契合各种应用体系而定。
本信息不能取代客户为确保我们的产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途,而进行的测试。我们所提供的建议,不得被视为侵犯任何专利权的原因。